- Главная
- Каталог
- Битумная Гидроизоляция рулонная
- Бикроэласт (10-15 лет)
- Бикроэласт ХПП 1х15м
Бикроэласт ХПП 1х15м
Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 350/- | — | — | 350/- | — | — |
| стеклоткань | — | 700/700 | — | — | 700/700 | — | |
| стеклохолст | — | — | 300/- | — | — | 300/- | |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | сланец | сланец | сланец |
| наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
| Длина / ширина, м | 15х1 | 15х1 | 15х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | абсолютная | ||||
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | 1 | 1 | ||||
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении 0,001 Мпа | абсолютная | абсолютная | абсолютная | ||||
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
При устройстве кровельного ковра Бикроэласт ХПП используют в качестве подкладочного материала, но это не единственное его применение. Еще одно применение этого строительного материала — гидроизоляция ванных комнат, бассейнов, кательней, горизонтальных фундаментов и межэтажных перекрытий. Применяя этот материал следует помнить, что этот материал применяют только на ненагружаемых конструкциях. В качестве верхнего слоя кровли используют Бикроэласт ХКП, так как Бикроэласт ХПП — материал, используемый для подкладки.
