- Главная
- Каталог
- ПВХ и ТПО мембраны
- LOGICBASE
- Мембрана ПВХ LOGICBASE V-SL S/W 2,0 мм 2,15х20 м желтая
Мембрана ПВХ LOGICBASE V-SL S/W 2,0 мм 2,15х20 м желтая
| Бренд: | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прямолинейность, мм/10 см, не более: | 30 |
| Плоскостность, мм, не более: | 10 |
| Полная складываемость при отрицательной температуре, °С, не более: | -30 |
| Прочность сварного шва на раздир, Н/50 мм, не менее: | 300 |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию (в скобках – по мягкому основанию), мм, не менее: | 1400 (1800) |
| Группа распространения пламени: | РП2 |
| Водопоглощение по массе, не более, %: | 0.1 |
| Группа воспламеняемости: | В3 |
| Группа горючести: | Г3 |
| Длина, м: | 20 |
| Изменение линейных размеров после теплового воздействия, не более, %: | 2 |
| Материал: | Поливинилхлорид (PVC, ПВХ) |
| Назначение: | Гидроизоляция |
| Объекты применения: | Инженерные системы, Строительные конструкции |
| Относительное удлинение при разрыве в поперечном направлении не менее, %: | 350.0 |
| Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении не менее, %: | 350.0 |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее, %: | 300 |
| Подтип: | Неармированная |
| Серия: | V-SL |
| Сопротивление раздиру, Н, не менее: | 150 |
| Сопротивление статическому продавливанию, кг: | 20 |
| Температура гибкости на брусе R=5мм, °С: | -45 |
| Тип: | Гидроизоляционная полимерная |
| Толщина, мм: | 2.0 |
| Цвет: | Желтый |
| Ширина, мм: | 2050 |
| Элементы зданий и сооружений: | Кровля |
| Код поставщика: | 523981 |
| Страна поставщика: | РОССИЯ |
Описание продукции:
LOGICBASE V-SL — это двухслойная неармированная мембрана. Производится путем формирования в единое полотно пластической массы, полученной в результате экструдирования поливинилхлорида (ПВХ), наполнителей и технологических добавок. Лицевая поверхность мембраны желтого цвета; тыльная поверхность черного. Сигнальный слой желтого цвета на лицевой поверхности мембраны позволяет обнаружить повреждения гидроизоляции в процессе монтажа. Мембрана производится с толщиной полотна 1,5 и 2,0 мм. Не стабилизирована от воздействия УФ.
Преимущества:
- Устойчивость к микроорганизмам
- Устойчивость к прорастанию корней
- Долговечность
- Высокая химическая стойкость
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Высокая прочность и эластичность
Область применения:
Применяется для устройства гидроизоляции строительных конструкций и подземных сооружений, в том числе транспортных и гидротехнических тоннелей.
