- Главная
- Каталог
- Каменная Вата теплоизоляция
- Плоская кровля
- Утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ ВЕНТ
Утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ ВЕНТ
| Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНО-РУФ Н30 ВЕНТ | ТЕХНО-РУФ Н35 ВЕНТ | Метод испытания | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 30 | 35 | ГОСТ Р ЕН 826 | |
| Сосредоточенная нагрузка, не менее | H | 400 | 450 | ГОСТ Р ЕН 12430 | |
| Горючесть | степень | НГ | НГ | ГОСТ 30244 | |
| Теплопроводность | λ25 | Вт/м·С | 0,038 | 0,037 | ГОСТ 7076 |
| λ А | 0,041 | 0,040 | ГОСТ 7076СП 23-101-2004 | ||
| λ Б | 0,042 | 0,041 | ГОСТ 7076СП 23-101-2004 | ||
| Паропроницаемость, не менее | мг/(м·ч·Па) | 0,3 | 0,3 | ГОСТ 25898 | |
| Влажность по массе, не более | % | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 17177 | |
| Водопоглощение по объему, не более | % | 1,5 | 1,5 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
| Содержание органических веществ, не более | % | 4,5 | 4,5 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) | |
| Плотность | кг/м3 | 100-130 | 105-135 | ГОСТ Р ЕН 1602 | |
Геометрические параметры
| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| Длина | мм | 1200 |
| Ширина | мм | 600 |
| Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 50-200 |
| Ширина вентиляционных каналов | мм | 20 |
| Высота вентиляционных каналов | мм | 20 |
| Шаг каналов | мм | 150-200 |
Плиты ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ предназначены для применения в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепло-, звукоизоляционного слоя в вентилируемых кровельных системах.
